
Первое место с большим отрывом держит Геннадий Головкин
Сайт Boxrec.com назвал лучших казахстанских боксеров, передает Казинформ.
1. Геннадий Головкин (40-1-1, 35КО) — 1276;
2. Батыр Джукембаев (17-0, 13КО) — 196,1;
3. Канат Ислам (27-0, 21КО) — 141,6;
4. Виктор Коточигов (11-0, 4КО) — 113,2;
5. Нурзат Сабиров (10-0, 9КО) — 80,01;
6. Жанкош Тураров (24-0, 17КО) — 72,92;
7. Нурсултан Жанабаев (8-0, 5КО) — 63,78;
8. Данияр Елеусинов (9-0, 5КО) — 54,77;
9. Станислав Калицкий (9-0, 3КО) — 54,13;
10. Садриддин Ахмедов (10-0, 9КО) — 50,55. ⠀
Таким образом, в десятку лучших не попали отечественные непобежденные боксеры Айдос Ербосынулы (13-0, 9КО), Жанибек Алимханулы (8-0, 4КО), Али Ахмедов (16-0, 12КО) и другие.
Фото: inform.kz.