2016 жылдың есебі бойынша барлық ұлттық компания топ-менеджерлеріне 3,8 млрд теңге көлемінде сыйақы берілген
Қаржылық есеп бойынша 2016 жылы ұлттық компаниялардың жалпы табысы 228,8 млрд теңге болыпты.
Біз кейбір даму институттары мен квазимемлекеттік кәсіпорындардың есептерін зерттей келе, шығын мен табысқа қарамай-ақ ұлттық компаниялардың басқарушыларына ірі қомақты қосымша сыйақы беріліп отырғанына көз жеткізді.
Мәселен:
Наименование организации (первый руководитель на момент выплаты вознаграждений) | Сумма вознаграж-дения, (тыс. тенге) | Количество управлен-ческого персонала, (ед.) | Среднее годовое вознаграждение одного руководителя, (тыс. тенге) | Прибыль, (тыс. тенге) |
---|---|---|---|---|
АО "НАК "Казатомпром" (Аскар ЖУМАГАЛИЕВ) | 503 016 | 6 | 83 836 | 80 051 985 |
АО "ФНБ "Самрук-Казына" (Умирзак ШУКЕЕВ) | 293 581 | 5 | 58 716 | 86 037 415 |
АО "НК "КазМунайГаз" (Сауат МЫНБАЕВ) | 429 898 | 8 | 53 737 | -33 137 512 |
АО "KEGOC" (Бахытжан КАЖИЕВ) | 220 898 | 6 | 36 816 | 27 159 830 |
АО "НК "СПК "Байконыр" (Темирхан КЕНЖЕБАЕВ) | 30 327 | 1 | 30 327 | 3 909 |
АО "Казпочта" (Сакен САРСЕНОВ) | 146 871 | 6 | 24 478 | 600 810 |
АО "НУХ "Байтерек" (Ерболат ДОСАЕВ) | 153 661 | 7 | 21 952 | 8 264 821 |
АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" (Ахметжан ЕСИМОВ) | 117 178 | 7 | 16 740 | -10 650 852 |
АО "НУХ "КазАгро" (Нурлыбек МАЛЕЛОВ) | 80 195 | 5 | 16 039 | 11 323 553 |
АО "НИТ" (Даулет САХИПОВ) | 77 964 | 5 | 15 593 | 1 547 351 |
АО "НГК "Тау-Кен Самрук" (Мажит ТУРМАГАМБЕТОВ) | 119 787 | 8 | 14 973 | 14 169 653 |
АО "НК "Казахстан инжиниринг" (Ерлан ИДРИСОВ) | 73 948 | 5 | 14 790 | 401 659 |
АО "НК "Продкорпорация" (Бакитжан ЖУЛАМАНОВ) | 81 460 | 6 | 13 577 | 2 295 660 |
АО "НИХ "Зерде" (Куралай ЕЛЕУСИЗОВА) | 87 535 | 8 | 10 942 | -615 402 |
АО "НК "АктаускийМорПорт" (Михаил ЯЛБАЧЕВ) | 52 909 | 5 | 10 582 | -548 686 |
АО "Холдинг "Кәсіпқор" (Нургали АРШАБЕКОВ) | 45 706 | 5 | 9 141 | 328 895 |
АО "НК "КазАвтоЖол" (Ермек КИЗАТОВ) | 63 108 | 9 | 7 012 | 27 172 |
АО "НГК "Казгеология" (Абат ТАСИМОВ) | 18 636 | 4 | 4 659 | 158 935 |
АО "НК "KAZAKH INVEST" (Борисбий ЖАНГУРАЗОВ) | 10 077 | 5 | 2 015 | 392 573 |
АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" (Ергазы НУРГАЛИЕВ) | 74 | 1 | 74 | -20 733 908 |
2016 жылдың есебі бойынша барлық ұлттық компания топ-менеджерлеріне 3,8 млрд теңге көлемінде сыйақы берілген.
Бірінші орында «Қазатомпром» ҰАК» АҚ. Бұл компанияның кешеге дейін Асқар ЖҰМАҒАЛИЕВ (ол ҚР Конституциялық кеңес төрағасы Қайрат МАМИДІҢ күйеу баласы) басқарып келген. Қазір ол үкімет басшысының орынбасары.
Өкінішке қарай, есепте әрбір топ-менеджердің қанша алғаны жазылмаған. Сондықтан да бізге өз жеке байлығын Өмірзақ ШҮКЕЕВ, Сауат МЫҢБАЕВ және Асқар ЖҰМАҒАЛИЕВТЫҢ қаншаға көбейткені белгісіз.
Біз тек фактіні ғана алға тарта аламыз. Мысалы, Қазатомпромның басқарушы қызметтегі әрбір қызметкері орташа алғанда 250 мың доллардан алып отырған.
Айтпақшы, кейбір ұлттық компаниялар үкіметтің Ұлттық қордан бөлген қаражаты есебінде ғана табыс тапқандығын айта кету керек. Оларға нарықтың мөлшерлемеден төмен - 0,01% берген!
Біз бірқатар компаниялардың таза кірісін зерттеудеміз. Өз жұмысымыздың қортындысын Ratel.kz оқырмандарына жариялайтын боламыз.